香港六合彩怎麼玩?要去哪裡下注?
六合彩基本玩法
娛樂城新手推薦看板|解答五大疑問帶你找到好贏又安全的平台
六合彩彩票目前每注為10港幣,您可以買入5港幣的『部分賭注』(即半賭注),僅適用於『多注』和『腦注』下注。一些擁有投注帳戶的人在早期投注仍為2 HKD和4 HKD時建立了長期購買訂單,直到帳戶餘額不足或客戶訂單停止為止,因此獲勝投注不僅是0.5個單位。
6合彩比賽於香港比賽日以外的星期二,星期四,大樂透開獎時間 星期六或星期日舉行。如果比賽結束或週末沒有比賽,比賽將在周日舉行。對於金條或巨大的牛頭犬,抽獎可能會延遲。例如,週二和周四舉行的賽馬也會被推遲。
抽獎時,請使用自動抽獎機從任意數量的彩球中抽出6個『彩票號碼』和1個『特殊號碼』。6合彩彩票中有兩台相同的彩票機,其中一台用於現場投票,539 開獎直播 另一台用於現場備用。
六合彩下注方式
出售六合彩的方式有三種:博彩商店,電話博彩、六合彩直播網投注和通過指定的移動應用進行博彩。
最新娛樂城比較好?不想花錢還踩雷,一定要知道這兩件事
投注種類 | 投注方法 / 備註 |
「單式」投注 | 從自選任何號碼中選出6個不同號碼。 |
「複式」投注 | 從自選任何號碼中選出7個或以上不同號碼。 |
「胆拖」投注 | 1.從自選任何號碼中選出1至5個不同號碼作「胆」(即胆拖),加上其他號碼作「腳」(即配腳)。 2.該投注種類有幾個玩法:「一胆拖」選出1個不同號碼作「胆」,加上最多48個其他號碼作「腳」; 「二胆拖」選出2個不同號碼作「胆」,加上最多47個其他號碼作「腳」,如此類推。 3.作「胆」及作「腳」的號碼不可以相同。 |
線上六合彩開獎號碼查詢
請選擇欲查詢的六合彩開獎日期
中華民國 年 月的香港六合彩中獎號碼 查詢期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
021020 | 2021-03-12 | 47, 24, 17, 21, 16, 43 , 30 |
021019 | 2021-03-05 | 23, 01, 46, 38, 32, 43 , 05 |
021018 | 2021-03-02 | 27, 06, 21, 16, 15, 28 , 43 |
021017 | 2021-02-26 | 35, 17, 39, 37, 14, 46 , 02 |
021016 | 2021-02-23 | 18, 34, 28, 02, 44, 14 , 21 |
021015 | 2021-02-19 | 44, 04, 13, 25, 05, 14 , 16 |
021014 | 2021-02-16 | 28, 13, 31, 30, 03, 45 , 22 |
021013 | 2021-02-12 | 06, 36, 25, 31, 47, 41 , 10 |
021012 | 2021-02-09 | 20, 31, 16, 02, 38, 01 , 07 |
021011 | 2021-02-05 | 10, 45, 44, 22, 40, 16 , 49 |
021010 | 2021-02-02 | 18, 26, 24, 30, 35, 21 , 48 |
021009 | 2021-01-29 | 10, 46, 31, 02, 35, 30 , 03 |
021008 | 2021-01-26 | 21, 09, 16, 49, 05, 44 , 15 |
021007 | 2021-01-22 | 24, 16, 21, 18, 15, 31 , 22 |
021006 | 2021-01-19 | 14, 38, 21, 40, 22, 45 , 17 |
021005 | 2021-01-15 | 42, 41, 45, 04, 24, 39 , 06 |
021004 | 2021-01-12 | 26, 19, 22, 35, 40, 05 , 02 |
021003 | 2021-01-08 | 33, 29, 34, 32, 19, 05 , 43 |
021002 | 2021-01-05 | 46, 22, 36, 30, 38, 24 , 33 |
021001 | 2021-01-02 | 03, 14, 21, 45, 46, 09 , 34 |
香港六合彩玩膩了嗎?不如試試最好玩的威力彩~~~
威力彩最新玩法
威力彩是一種彩票遊戲。 號碼選擇分為兩個區域。 您必須在第一個選擇區域的01〜38和第二個選擇區域的01〜08中選擇6個數字。 選擇一個數字下注。 這六個+一個數字是您的下注數字。 當抽獎時,抽獎單元將從第一區域中的數字01至38中隨機選擇六個數字,然後從第二區域中的數字01至08中隨機選擇一個數字。 這組數字由六個+一個數字組成。 在此期間,強力彩票的中獎號碼也稱為“中獎號碼”。 在區域1的號碼選擇中,如果您匹配當前期間第一個區域中繪製的任何中獎號碼,而第二個區域也匹配當前期間第二個區域中繪製的中獎號碼,則您將贏得獎金(一般 獎)。 並且獎金可以按照規定進行兌換。
各期獎號與開獎結果
期別 | 開獎日 | 兌獎截止 | 銷售金額 | 獎金總額 | ||||||
110000022 | 110/03/18 | 110/06/18 | 76,487,100 | 322,976,537 | ||||||
獎號 | ||||||||||
第一區 | 第二區 | |||||||||
開出順序 | 18 | 02 | 17 | 14 | 19 | 28 | 04 | |||
大小順序 | 02 | 14 | 17 | 18 | 19 | 28 | 04 | |||
獎金分配 | ||||||||||
項目 | 頭獎 | 貳獎 | 參獎 | 肆獎 | 伍獎 | 陸獎 | 柒獎 | 捌獎 | 玖獎 | 普獎 |
對中 獎號數 |
第一區6個 +第二區 |
第一區6個 | 第一區5個 +第二區 |
第一區5個 | 第一區4個 +第二區 |
第一區4個 | 第一區3個 +第二區 |
第一區2個 +第二區 |
第一區3個 | 第一區1個 +第二區 |
中獎 注數 |
0 | 0 | 4 | 32 | 239 | 1,656 | 3,410 | 19,848 | 21,746 | 48,628 |
單注 獎金 |
0 | 0 | 150,000 | 20,000 | 4,000 | 800 | 400 | 200 | 100 | 100 |
累至次 期獎金 |
295,305,417 | 11,779,319 |